23.08.2019 Freitag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | SC Soisdorf Frauen | 3:5 |   | |
  |
24.08.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TSV Klein-Linden Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | Abgesagt, spter kampflos für TSV Klein-Linden gewertet |
2 | TSV Korbach Frauen | Jahn Calden II Frauen | 1:1 |   | |
3 | DFC Allendorf/Eder Frauen | KSV Kassel Frauen | 1:1 |   | |
4 | FFC Pohlheim Frauen | SV Anraff Frauen | 2:1 |   | |
5 | SG Freiensteinau Frauen | TUS Naunheim Frauen | 0:4 |   | |
  |
30.08.2019 Freitag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SV Anraff Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | 2:0 |   | |
2 | TSV Korbach Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | 2:1 |   | |
3 | SC Soisdorf Frauen | SG Freiensteinau Frauen | 5:1 |   | |
  |
31.08.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | KSV Kassel Frauen | Jahn Calden II Frauen | 4:1 |   | |
2 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | FFC Pohlheim Frauen | : |   | Kampflos für FFC Pohlheim |
  |
04.09.2019 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TSV Klein-Linden Frauen | FFC Pohlheim Frauen | 2:1 |   | |
  |
07.09.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SV Anraff Frauen | Jahn Calden II Frauen | 0:2 |   | |
2 | SG Freiensteinau Frauen | TSV Korbach Frauen | 1:3 |   | |
3 | TUS Naunheim Frauen | SC Soisdorf Frauen | 1:0 |   | |
  |
08.09.2019 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | KSV Kassel Frauen | 0:6 |   | |
  |
14.09.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FFC Pohlheim Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | 2:2 |   | |
2 | Jahn Calden II Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
3 | SV Anraff Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | 0:0 |   | |
4 | KSV Kassel Frauen | SG Freiensteinau Frauen | 7:1 |   | |
5 | SC Soisdorf Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | 2:2 |   | |
  |
18.09.2019 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SC Soisdorf Frauen | FFC Pohlheim Frauen | 4:1 |   | |
  |
21.09.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
2 | FFC Pohlheim Frauen | Jahn Calden II Frauen | 5:0 |   | |
3 | TUS Naunheim Frauen | KSV Kassel Frauen | 1:3 |   | |
4 | SG Freiensteinau Frauen | SV Anraff Frauen | 3:1 |   | |
5 | TSV Klein-Linden Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | 8:1 |   | |
  |
28.09.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | KSV Kassel Frauen | SC Soisdorf Frauen | 6:0 |   | |
2 | TSV Korbach Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | 1:4 |   | |
3 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | SG Freiensteinau Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
4 | SV Anraff Frauen | TUS Naunheim Frauen | 1:0 |   | |
5 | DFC Allendorf/Eder Frauen | Jahn Calden II Frauen | 1:2 |   | |
6 | FFC Pohlheim Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | 2:4 |   | |
  |
02.10.2019 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | 0:3 |   | |
2 | TUS Naunheim Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
  |
03.10.2019 Donnerstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TSV Korbach Frauen | KSV Kassel Frauen | 1:4 |   | |
2 | SC Soisdorf Frauen | SV Anraff Frauen | 5:1 |   | |
3 | SG Freiensteinau Frauen | FFC Pohlheim Frauen | 8:0 |   | |
  |
05.10.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SV Anraff Frauen | TSV Korbach Frauen | 3:0 |   | |
2 | Jahn Calden II Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | 5:2 |   | |
3 | KSV Kassel Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | 1:0 |   | |
4 | DFC Allendorf/Eder Frauen | SG Freiensteinau Frauen | 3:2 |   | |
5 | FFC Pohlheim Frauen | TUS Naunheim Frauen | 0:1 |   | |
6 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | SC Soisdorf Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
  |
12.10.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TUS Naunheim Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | 0:0 |   | |
2 | TSV Korbach Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
3 | SG Freiensteinau Frauen | Jahn Calden II Frauen | 8:1 |   | |
4 | KSV Kassel Frauen | SV Anraff Frauen | 5:0 |   | |
5 | TSV Klein-Linden Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | 4:1 |   | |
  |
13.10.2019 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SC Soisdorf Frauen | TSV Korbach Frauen | 5:3 |   | |
  |
19.10.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FFC Pohlheim Frauen | TSV Korbach Frauen | 1:6 |   | |
2 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | KSV Kassel Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
3 | Jahn Calden II Frauen | TUS Naunheim Frauen | : |   | Abgesagt |
4 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | SG Freiensteinau Frauen | 0:4 |   | |
5 | TSV Klein-Linden Frauen | SV Anraff Frauen | 1:1 |   | |
  |
26.10.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TSV Korbach Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | 1:1 |   | |
2 | KSV Kassel Frauen | FFC Pohlheim Frauen | 6:0 |   | |
3 | SC Soisdorf Frauen | Jahn Calden II Frauen | 7:1 |   | |
4 | SG Freiensteinau Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | 1:1 |   | |
5 | TUS Naunheim Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | 1:3 |   | |
6 | SV Anraff Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
  |
30.10.2019 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TUS Naunheim Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | 1:1 |   | |
  |
02.11.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SC Soisdorf Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | 2:0 |   | |
2 | Jahn Calden II Frauen | TSV Korbach Frauen | 2:3 |   | |
3 | KSV Kassel Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | 4:0 |   | |
4 | TUS Naunheim Frauen | SG Freiensteinau Frauen | 1:0 |   | |
5 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
  |
09.11.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | Jahn Calden II Frauen | KSV Kassel Frauen | 2:1 |   | |
2 | TSV Klein-Linden Frauen | TUS Naunheim Frauen | 4:0 |   | |
3 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | TSV Korbach Frauen | : |   | Abgesagt |
4 | SG Freiensteinau Frauen | SC Soisdorf Frauen | : |   | Abgesagt |
5 | FFC Pohlheim Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
  |
16.11.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
2 | Jahn Calden II Frauen | SV Anraff Frauen | 3:2 |   | |
3 | FFC Pohlheim Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | : |   | Abgesagt |
4 | TSV Korbach Frauen | SG Freiensteinau Frauen | 2:2 |   | |
5 | KSV Kassel Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | 8:0 |   | |
6 | SC Soisdorf Frauen | TUS Naunheim Frauen | 5:1 |   | |
  |
23.11.2019 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | DFC Allendorf/Eder Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
2 | Jahn Calden II Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | : |   | Abgesagt |
3 | TSV Korbach Frauen | TUS Naunheim Frauen | : |   | Abgesagt |
  |
07.03.2020 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SV Anraff Frauen | FFC Pohlheim Frauen | : |   | |
  |
14.03.2020 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | DFC Allendorf/Eder Frauen | FFC Pohlheim Frauen | : |   | |
2 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | Jahn Calden II Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
3 | TUS Naunheim Frauen | TSV Korbach Frauen | : |   | |
4 | SG Freiensteinau Frauen | KSV Kassel Frauen | : |   | |
5 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | SV Anraff Frauen | : |   | |
6 | TSV Klein-Linden Frauen | SC Soisdorf Frauen | : |   | |
  |
18.03.2020 Mittwoch |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | DFC Allendorf/Eder Frauen | SV Anraff Frauen | : |   | |
  |
21.03.2020 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | Jahn Calden II Frauen | FFC Pohlheim Frauen | : |   | |
2 | TSV Korbach Frauen | SC Soisdorf Frauen | : |   | |
3 | KSV Kassel Frauen | TUS Naunheim Frauen | : |   | |
4 | SV Anraff Frauen | SG Freiensteinau Frauen | : |   | |
5 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
6 | DFC Allendorf/Eder Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | : |   | |
  |
28.03.2020 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Freiensteinau Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
2 | SC Soisdorf Frauen | KSV Kassel Frauen | : |   | |
3 | Jahn Calden II Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | : |   | |
4 | TSV Klein-Linden Frauen | TSV Korbach Frauen | : |   | |
5 | TUS Naunheim Frauen | SV Anraff Frauen | : |   | |
6 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | FFC Pohlheim Frauen | : |   | |
  |
04.04.2020 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FFC Pohlheim Frauen | SG Freiensteinau Frauen | : |   | |
2 | TSV Klein-Linden Frauen | Jahn Calden II Frauen | : |   | |
3 | DFC Allendorf/Eder Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | : |   | |
4 | KSV Kassel Frauen | TSV Korbach Frauen | : |   | |
5 | SV Anraff Frauen | SC Soisdorf Frauen | : |   | |
6 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | TUS Naunheim Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
  |
18.04.2020 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | DFC Allendorf/Eder Frauen | SC Soisdorf Frauen | : |   | |
  |
25.04.2020 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SC Soisdorf Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
2 | TUS Naunheim Frauen | FFC Pohlheim Frauen | : |   | |
3 | SG Freiensteinau Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | : |   | |
4 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | Jahn Calden II Frauen | : |   | |
5 | TSV Klein-Linden Frauen | KSV Kassel Frauen | : |   | |
6 | TSV Korbach Frauen | SV Anraff Frauen | : |   | |
  |
09.05.2020 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | Jahn Calden II Frauen | SG Freiensteinau Frauen | : |   | |
2 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | : |   | |
3 | DFC Allendorf/Eder Frauen | TUS Naunheim Frauen | : |   | |
4 | FFC Pohlheim Frauen | SC Soisdorf Frauen | : |   | |
5 | SV Anraff Frauen | KSV Kassel Frauen | : |   | |
6 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | TSV Korbach Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
  |
16.05.2020 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SV Anraff Frauen | TSV Klein-Linden Frauen | : |   | |
2 | SG Freiensteinau Frauen | SG Landau/Wolfhagen Frauen | : |   | |
3 | TUS Naunheim Frauen | Jahn Calden II Frauen | : |   | |
4 | SC Soisdorf Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | : |   | |
5 | TSV Korbach Frauen | FFC Pohlheim Frauen | : |   | |
6 | KSV Kassel Frauen | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
  |
23.05.2020 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TSV Klein-Linden Frauen | SG Freiensteinau Frauen | : |   | |
2 | FSV Hessen Wetzlar III Frauen | SV Anraff Frauen | : |   | FSV Hessen Wetzlar III zurückgezogen |
3 | FFC Pohlheim Frauen | KSV Kassel Frauen | : |   | |
4 | TSV Korbach Frauen | DFC Allendorf/Eder Frauen | : |   | |
5 | Jahn Calden II Frauen | SC Soisdorf Frauen | : |   | |
6 | SG Landau/Wolfhagen Frauen | TUS Naunheim Frauen | : |   | |
  |