04.09.2020 Freitag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SV Leusel | TSF Heuchelheim | 2:1 |   | |
  |
06.09.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TSV Bicken | SG Eschenburg | 3:0 |   | |
2 | FSG Wettenberg | SSC Burg | 0:1 |   | |
3 | TSV Lang-Göns | FC Ederbergland II | 2:1 |   | |
4 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | SG 2010 Waldsolms | 0:0 |   | |
5 | FSV Braunfels | FC Burgsolms | 1:2 |   | |
6 | MTV Gießen | RSV Büblingshausen | 1:0 |   | |
7 | SG Lahnfels | SV Emsdorf | 4:4 |   | |
  |
09.09.2020 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | VfB Wetter | VfL Biedenkopf | 1:1 |   | |
2 | RSV Büblingshausen | FSV Braunfels | 1:1 |   | |
3 | FC Burgsolms | FSG Wettenberg | 1:3 |   | |
  |
10.09.2020 Donnerstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | SV Leusel | 0:2 |   | |
2 | TSF Heuchelheim | SV Emsdorf | 5:0 |   | |
  |
12.09.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SSC Burg | FSV Braunfels | 3:1 |   | |
2 | FC Ederbergland II | FSG Wettenberg | 3:0 |   | |
3 | FC Burgsolms | MTV Gießen | 0:5 |   | |
  |
13.09.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG 2010 Waldsolms | SV Leusel | 0:1 |   | |
2 | SV Emsdorf | VfL Biedenkopf | 0:5 |   | |
3 | RSV Büblingshausen | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | 2:2 |   | |
4 | VfB Wetter | TSV Bicken | 3:1 |   | |
5 | SG Eschenburg | TSV Lang-Göns | 1:1 |   | |
6 | TSF Heuchelheim | SG Lahnfels | 2:0 |   | |
  |
15.09.2020 Dienstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SSC Burg | TSV Lang-Göns | 1:1 |   | |
  |
16.09.2020 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | VfL Biedenkopf | FSV Schröck | 3:3 |   | |
  |
17.09.2020 Donnerstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG 2010 Waldsolms | MTV Gießen | 3:1 |   | |
  |
19.09.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Braunfels | FC Ederbergland II | : |   | Abgesagt, nachgeholt am 15.11.2020 |
  |
20.09.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSG Wettenberg | SG Eschenburg | 2:3 |   | |
2 | MTV Gießen | SSC Burg | 1:4 |   | |
3 | SG 2010 Waldsolms | RSV Büblingshausen | 0:2 |   | |
4 | TSV Lang-Göns | VfB Wetter | 0:0 |   | |
5 | SV Leusel | SG Lahnfels | 3:1 |   | |
6 | TSV Bicken | FSV Schröck | 2:6 |   | |
7 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | FC Burgsolms | 2:3 |   | |
  |
22.09.2020 Dienstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TSF Heuchelheim | VfL Biedenkopf | 3:0 |   | |
  |
23.09.2020 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Schröck | SG Lahnfels | 2:1 |   | |
  |
25.09.2020 Freitag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Lahnfels | VfL Biedenkopf | 0:5 |   | |
2 | SG Eschenburg | FSV Braunfels | 3:0 |   | |
  |
26.09.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | VfB Wetter | FSG Wettenberg | 4:0 |   | |
2 | FC Burgsolms | SG 2010 Waldsolms | 0:1 |   | |
  |
27.09.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SV Emsdorf | TSV Bicken | 5:0 |   | |
2 | FSV Schröck | TSV Lang-Göns | 1:0 |   | |
3 | FC Ederbergland II | MTV Gießen | 1:0 |   | |
4 | RSV Büblingshausen | SV Leusel | 3:0 |   | |
5 | SSC Burg | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | 2:2 |   | |
  |
29.09.2020 Dienstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Braunfels | SG 2010 Waldsolms | 0:1 |   | |
  |
30.09.2020 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | VfL Biedenkopf | SG Eschenburg | 5:3 |   | |
2 | SG Lahnfels | VfB Wetter | : |   | Beim Stand von 1:3 nach einer scheren Verletzung eines Lahnfelser Spielers abgebrochen. Nach Sportgerichtsurteil mit 0:3 für VfB Wetter gewertet. |
  |
01.10.2020 Donnerstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TSF Heuchelheim | FSV Schröck | 1:4 |   | |
2 | MTV Gießen | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | 5:0 |   | |
3 | TSV Lang-Göns | FC Burgsolms | 0:0 |   | |
4 | FSG Wettenberg | RSV Büblingshausen | 1:1 |   | |
  |
03.10.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Braunfels | VfB Wetter | 0:3 |   | |
2 | SG 2010 Waldsolms | SSC Burg | 2:1 |   | |
3 | SV Leusel | VfL Biedenkopf | 6:1 |   | |
  |
04.10.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | RSV Büblingshausen | FC Burgsolms | 0:2 |   | |
2 | TSV Bicken | TSF Heuchelheim | 0:7 |   | |
3 | FSG Wettenberg | FSV Schröck | 2:5 |   | |
4 | TSV Lang-Göns | SV Emsdorf | 0:4 |   | |
5 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | FC Ederbergland II | 3:1 |   | |
6 | MTV Gießen | SG Eschenburg | 2:3 |   | |
  |
07.10.2020 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SV Leusel | FSV Schröck | 0:0 |   | |
2 | TSV Bicken | RSV Büblingshausen | 1:2 |   | |
3 | FSV Braunfels | MTV Gießen | 3:0 |   | |
4 | SV Emsdorf | VfB Wetter | 0:1 |   | |
5 | VfL Biedenkopf | SSC Burg | 2:1 |   | |
6 | SG Lahnfels | FC Ederbergland II | 2:2 |   | |
  |
08.10.2020 Donnerstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSG Wettenberg | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | 0:4 |   | |
2 | TSV Lang-Göns | SG 2010 Waldsolms | 0:2 |   | |
3 | TSF Heuchelheim | SG Eschenburg | 3:1 |   | |
  |
10.10.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FC Burgsolms | SV Leusel | 3:2 |   | |
2 | SSC Burg | RSV Büblingshausen | 2:2 |   | |
  |
11.10.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FC Ederbergland II | SG 2010 Waldsolms | 0:4 |   | |
2 | VfB Wetter | MTV Gießen | 2:3 |   | |
3 | TSF Heuchelheim | TSV Lang-Göns | 0:2 |   | |
4 | FSV Schröck | FSV Braunfels | 3:0 |   | |
5 | SV Emsdorf | FSG Wettenberg | 1:1 |   | |
6 | SG Eschenburg | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | 2:0 |   | |
7 | SG Lahnfels | TSV Bicken | 2:3 |   | |
  |
15.10.2020 Donnerstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | MTV Gießen | SV Leusel | 0:0 |   | |
  |
17.10.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FC Burgsolms | SSC Burg | 4:0 |   | |
  |
18.10.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | VfB Wetter | : |   | Abgesagt |
2 | MTV Gießen | FSV Schröck | 1:4 |   | |
3 | SG 2010 Waldsolms | SG Eschenburg | 3:2 |   | |
4 | TSV Lang-Göns | SG Lahnfels | 8:2 |   | |
5 | RSV Büblingshausen | FC Ederbergland II | 1:1 |   | |
6 | FSG Wettenberg | TSF Heuchelheim | 1:4 |   | |
7 | TSV Bicken | VfL Biedenkopf | 2:2 |   | |
8 | FSV Braunfels | SV Emsdorf | 2:2 |   | |
  |
21.10.2020 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG 2010 Waldsolms | FSG Wettenberg | 3:1 |   | |
2 | VfB Wetter | TSF Heuchelheim | 1:0 |   | |
3 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | FSV Braunfels | : |   | Abgesagt |
4 | FC Burgsolms | TSV Bicken | 3:2 |   | |
5 | FSV Schröck | SV Emsdorf | 2:5 |   | |
6 | FC Ederbergland II | VfL Biedenkopf | 1:2 |   | |
7 | SG Eschenburg | SG Lahnfels | 2:1 |   | |
8 | RSV Büblingshausen | TSV Lang-Göns | 3:1 |   | |
  |
24.10.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SSC Burg | SV Leusel | : |   | Abgesagt |
2 | VfB Wetter | SG 2010 Waldsolms | : |   | Abgesagt |
3 | SG Eschenburg | RSV Büblingshausen | : |   | Abgesagt |
  |
25.10.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FC Ederbergland II | FC Burgsolms | : |   | Abgesagt |
2 | VfL Biedenkopf | TSV Lang-Göns | : |   | Abgesagt |
3 | TSF Heuchelheim | FSV Braunfels | : |   | Abgesagt |
4 | SG Lahnfels | FSG Wettenberg | : |   | Abgesagt |
5 | SV Emsdorf | MTV Gießen | : |   | Abgesagt |
6 | FSV Schröck | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | Abgesagt |
  |
30.10.2020 Freitag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | RSV Büblingshausen | VfB Wetter | : |   | |
  |
31.10.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FC Burgsolms | SG Eschenburg | : |   | |
2 | SG 2010 Waldsolms | FSV Schröck | : |   | |
  |
01.11.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SSC Burg | FC Ederbergland II | : |   | |
2 | MTV Gießen | TSF Heuchelheim | : |   | |
3 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | SV Emsdorf | : |   | |
4 | FSG Wettenberg | VfL Biedenkopf | : |   | |
5 | SV Leusel | TSV Bicken | : |   | |
6 | FSV Braunfels | SG Lahnfels | : |   | |
  |
04.11.2020 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TSV Bicken | SSC Burg | : |   | |
2 | SV Leusel | SV Emsdorf | : |   | |
  |
07.11.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | VfB Wetter | FC Burgsolms | : |   | |
2 | SG Eschenburg | SSC Burg | : |   | |
  |
08.11.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FC Ederbergland II | SV Leusel | : |   | |
2 | VfL Biedenkopf | FSV Braunfels | : |   | |
3 | TSF Heuchelheim | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
4 | FSV Schröck | RSV Büblingshausen | : |   | |
5 | SV Emsdorf | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
6 | TSV Bicken | TSV Lang-Göns | : |   | |
7 | SG Lahnfels | MTV Gießen | : |   | |
  |
11.11.2020 Mittwoch |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FC Ederbergland II | TSV Bicken | : |   | |
  |
14.11.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | VfB Wetter | SSC Burg | : |   | |
  |
15.11.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | MTV Gießen | VfL Biedenkopf | : |   | |
2 | FSV Braunfels | FC Ederbergland II | : |   | Nachholspiel vom 19.09.2020 |
3 | RSV Büblingshausen | SV Emsdorf | : |   | |
4 | SV Leusel | TSV Lang-Göns | : |   | |
5 | FC Burgsolms | FSV Schröck | : |   | |
6 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | SG Lahnfels | : |   | |
7 | FSG Wettenberg | TSV Bicken | : |   | |
8 | FC Ederbergland II | SG Eschenburg | : |   | |
9 | SG 2010 Waldsolms | TSF Heuchelheim | : |   | |
  |
21.11.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Schröck | SSC Burg | : |   | |
  |
22.11.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | VfL Biedenkopf | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
2 | TSF Heuchelheim | RSV Büblingshausen | : |   | |
3 | SV Emsdorf | FC Burgsolms | : |   | |
4 | SG Lahnfels | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
5 | TSV Lang-Göns | FSG Wettenberg | : |   | |
6 | SG Eschenburg | SV Leusel | : |   | |
7 | TSV Bicken | FSV Braunfels | : |   | |
8 | VfB Wetter | FC Ederbergland II | : |   | |
  |
28.11.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SSC Burg | SV Emsdorf | : |   | |
2 | FC Burgsolms | TSF Heuchelheim | : |   | |
3 | FSV Braunfels | TSV Lang-Göns | : |   | |
4 | SG Eschenburg | VfB Wetter | : |   | |
5 | FC Ederbergland II | FSV Schröck | : |   | |
  |
29.11.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | MTV Gießen | TSV Bicken | : |   | |
2 | RSV Büblingshausen | SG Lahnfels | : |   | |
3 | SV Leusel | FSG Wettenberg | : |   | |
4 | SG 2010 Waldsolms | VfL Biedenkopf | : |   | |
  |
05.12.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Schröck | SG Eschenburg | : |   | |
2 | TSF Heuchelheim | SSC Burg | : |   | |
  |
06.12.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SV Emsdorf | FC Ederbergland II | : |   | |
2 | SV Leusel | VfB Wetter | : |   | |
3 | FSG Wettenberg | FSV Braunfels | : |   | |
4 | TSV Lang-Göns | MTV Gießen | : |   | |
5 | TSV Bicken | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
6 | VfL Biedenkopf | RSV Büblingshausen | : |   | |
7 | SG Lahnfels | FC Burgsolms | : |   | |
  |
12.12.2020 Samstag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG 2010 Waldsolms | TSV Bicken | : |   | |
2 | FC Burgsolms | VfL Biedenkopf | : |   | |
3 | SG Eschenburg | SV Emsdorf | : |   | |
4 | FC Ederbergland II | TSF Heuchelheim | : |   | |
5 | VfB Wetter | FSV Schröck | : |   | |
  |
13.12.2020 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SSC Burg | SG Lahnfels | : |   | |
2 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | TSV Lang-Göns | : |   | |
3 | FSV Braunfels | SV Leusel | : |   | |
4 | MTV Gießen | FSG Wettenberg | : |   | |
  |
21.02.2021 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SSC Burg | VfL Biedenkopf | : |   | |
2 | FC Ederbergland II | SG Lahnfels | : |   | |
3 | SG Eschenburg | TSF Heuchelheim | : |   | |
4 | VfB Wetter | SV Emsdorf | : |   | |
5 | MTV Gießen | FSV Braunfels | : |   | |
6 | RSV Büblingshausen | TSV Bicken | : |   | |
7 | SG 2010 Waldsolms | TSV Lang-Göns | : |   | |
8 | FSV Schröck | SV Leusel | : |   | |
9 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | FSG Wettenberg | : |   | |
  |
28.02.2021 Sonntag |   |   |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | TSV Bicken | FC Burgsolms | : |   | |
2 | TSF Heuchelheim | VfB Wetter | : |   | |
3 | SV Emsdorf | FSV Schröck | : |   | |
4 | SV Leusel | MTV Gießen | : |   | |
5 | FSV Braunfels | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
6 | TSV Lang-Göns | RSV Büblingshausen | : |   | |
7 | VfL Biedenkopf | FC Ederbergland II | : |   | |
8 | SG Lahnfels | SG Eschenburg | : |   | |
9 | FSG Wettenberg | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
  |
07.03.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | RSV Büblingshausen | MTV Gießen | : |   | |
2 | FC Ederbergland II | TSV Lang-Göns | : |   | |
3 | SG 2010 Waldsolms | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
4 | FC Burgsolms | FSV Braunfels | : |   | |
5 | SV Emsdorf | SG Lahnfels | : |   | |
6 | SSC Burg | FSG Wettenberg | : |   | |
7 | SG Eschenburg | TSV Bicken | : |   | |
8 | TSF Heuchelheim | SV Leusel | : |   | |
9 | FSV Schröck | VfL Biedenkopf | : |   | |
  |
14.03.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Braunfels | SSC Burg | : |   | |
2 | VfL Biedenkopf | SV Emsdorf | : |   | |
3 | SG Lahnfels | TSF Heuchelheim | : |   | |
4 | SV Leusel | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
5 | MTV Gießen | FC Burgsolms | : |   | |
6 | FSG Wettenberg | FC Ederbergland II | : |   | |
7 | TSV Lang-Göns | SG Eschenburg | : |   | |
8 | TSV Bicken | VfB Wetter | : |   | |
9 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | RSV Büblingshausen | : |   | |
  |
21.03.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FC Ederbergland II | FSV Braunfels | : |   | |
2 | SSC Burg | MTV Gießen | : |   | |
3 | RSV Büblingshausen | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
4 | FSV Schröck | TSV Bicken | : |   | |
5 | SG Lahnfels | SV Leusel | : |   | |
6 | VfB Wetter | TSV Lang-Göns | : |   | |
7 | SG Eschenburg | FSG Wettenberg | : |   | |
8 | VfL Biedenkopf | TSF Heuchelheim | : |   | |
9 | FC Burgsolms | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
  |
28.03.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | SSC Burg | : |   | |
2 | TSV Lang-Göns | FSV Schröck | : |   | |
3 | TSV Bicken | SV Emsdorf | : |   | |
4 | SV Leusel | RSV Büblingshausen | : |   | |
5 | SG 2010 Waldsolms | FC Burgsolms | : |   | |
6 | MTV Gießen | FC Ederbergland II | : |   | |
7 | FSV Braunfels | SG Eschenburg | : |   | |
8 | FSG Wettenberg | VfB Wetter | : |   | |
9 | VfL Biedenkopf | SG Lahnfels | : |   | |
  |
05.04.2021 Montag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FC Ederbergland II | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
2 | VfB Wetter | FSV Braunfels | : |   | |
3 | SG Eschenburg | MTV Gießen | : |   | |
4 | SSC Burg | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
5 | TSF Heuchelheim | TSV Bicken | : |   | |
6 | SV Emsdorf | TSV Lang-Göns | : |   | |
7 | VfL Biedenkopf | SV Leusel | : |   | |
8 | FC Burgsolms | RSV Büblingshausen | : |   | |
9 | FSV Schröck | FSG Wettenberg | : |   | |
  |
11.04.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSG Wettenberg | SV Emsdorf | : |   | |
2 | SG 2010 Waldsolms | FC Ederbergland II | : |   | |
3 | RSV Büblingshausen | SSC Burg | : |   | |
4 | FSV Braunfels | FSV Schröck | : |   | |
5 | TSV Bicken | SG Lahnfels | : |   | |
6 | SV Leusel | FC Burgsolms | : |   | |
7 | MTV Gießen | VfB Wetter | : |   | |
8 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | SG Eschenburg | : |   | |
9 | TSV Lang-Göns | TSF Heuchelheim | : |   | |
  |
18.04.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Eschenburg | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
2 | TSF Heuchelheim | FSG Wettenberg | : |   | |
3 | SV Emsdorf | FSV Braunfels | : |   | |
4 | VfB Wetter | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
5 | FC Ederbergland II | RSV Büblingshausen | : |   | |
6 | SSC Burg | FC Burgsolms | : |   | |
7 | VfL Biedenkopf | TSV Bicken | : |   | |
8 | SG Lahnfels | TSV Lang-Göns | : |   | |
9 | FSV Schröck | MTV Gießen | : |   | |
  |
25.04.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG 2010 Waldsolms | VfB Wetter | : |   | |
2 | FC Burgsolms | FC Ederbergland II | : |   | |
3 | MTV Gießen | SV Emsdorf | : |   | |
4 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | FSV Schröck | : |   | |
5 | FSG Wettenberg | SG Lahnfels | : |   | |
6 | TSV Lang-Göns | VfL Biedenkopf | : |   | |
7 | SV Leusel | SSC Burg | : |   | |
8 | FSV Braunfels | TSF Heuchelheim | : |   | |
9 | RSV Büblingshausen | SG Eschenburg | : |   | |
  |
02.05.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Eschenburg | FC Burgsolms | : |   | |
2 | SG Lahnfels | FSV Braunfels | : |   | |
3 | SV Emsdorf | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
4 | VfB Wetter | RSV Büblingshausen | : |   | |
5 | TSF Heuchelheim | MTV Gießen | : |   | |
6 | FC Ederbergland II | SSC Burg | : |   | |
7 | VfL Biedenkopf | FSG Wettenberg | : |   | |
8 | TSV Bicken | SV Leusel | : |   | |
9 | FSV Schröck | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
  |
09.05.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | TSF Heuchelheim | : |   | |
2 | RSV Büblingshausen | FSV Schröck | : |   | |
3 | FC Burgsolms | VfB Wetter | : |   | |
4 | MTV Gießen | SG Lahnfels | : |   | |
5 | FSV Braunfels | VfL Biedenkopf | : |   | |
6 | TSV Lang-Göns | TSV Bicken | : |   | |
7 | SSC Burg | SG Eschenburg | : |   | |
8 | SG 2010 Waldsolms | SV Emsdorf | : |   | |
9 | SV Leusel | FC Ederbergland II | : |   | |
  |
13.05.2021 Donnerstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Schröck | TSF Heuchelheim | : |   | |
2 | SG 2010 Waldsolms | FSV Braunfels | : |   | |
3 | FC Burgsolms | TSV Lang-Göns | : |   | |
4 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | MTV Gießen | : |   | |
5 | SG Eschenburg | VfL Biedenkopf | : |   | |
6 | SSC Burg | TSV Bicken | : |   | |
7 | SV Emsdorf | SV Leusel | : |   | |
8 | RSV Büblingshausen | FSG Wettenberg | : |   | |
9 | VfB Wetter | SG Lahnfels | : |   | |
  |
16.05.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Schröck | FC Burgsolms | : |   | |
2 | TSF Heuchelheim | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
3 | VfL Biedenkopf | MTV Gießen | : |   | |
4 | SV Emsdorf | RSV Büblingshausen | : |   | |
5 | SSC Burg | VfB Wetter | : |   | |
6 | SG Eschenburg | FC Ederbergland II | : |   | |
7 | TSV Bicken | FSG Wettenberg | : |   | |
8 | TSV Lang-Göns | SV Leusel | : |   | |
9 | SG Lahnfels | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
  |
22.05.2021 Samstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG 2010 Waldsolms | SG Lahnfels | : |   | |
2 | FC Burgsolms | SV Emsdorf | : |   | |
3 | FSG Wettenberg | TSV Lang-Göns | : |   | |
4 | SSC Burg | FSV Schröck | : |   | |
5 | FSV Braunfels | TSV Bicken | : |   | |
6 | SV Leusel | SG Eschenburg | : |   | |
7 | FC Ederbergland II | VfB Wetter | : |   | |
8 | RSV Büblingshausen | TSF Heuchelheim | : |   | |
9 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | VfL Biedenkopf | : |   | |
  |
30.05.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SV Emsdorf | SSC Burg | : |   | |
2 | TSF Heuchelheim | FC Burgsolms | : |   | |
3 | TSV Lang-Göns | FSV Braunfels | : |   | |
4 | TSV Bicken | MTV Gießen | : |   | |
5 | SG Lahnfels | RSV Büblingshausen | : |   | |
6 | FSV Schröck | FC Ederbergland II | : |   | |
7 | VfB Wetter | SG Eschenburg | : |   | |
8 | FSG Wettenberg | SV Leusel | : |   | |
9 | VfL Biedenkopf | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
  |
03.06.2021 Donnerstag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | MTV Gießen | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
2 | SV Leusel | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
3 | SV Emsdorf | TSF Heuchelheim | : |   | |
4 | FSG Wettenberg | FC Burgsolms | : |   | |
5 | TSV Lang-Göns | SSC Burg | : |   | |
6 | TSV Bicken | FC Ederbergland II | : |   | |
7 | VfL Biedenkopf | VfB Wetter | : |   | |
8 | SG Lahnfels | FSV Schröck | : |   | |
9 | FSV Braunfels | RSV Büblingshausen | : |   | |
  |
06.06.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | SG Eschenburg | FSV Schröck | : |   | |
2 | RSV Büblingshausen | VfL Biedenkopf | : |   | |
3 | FC Ederbergland II | SV Emsdorf | : |   | |
4 | SSC Burg | TSF Heuchelheim | : |   | |
5 | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | TSV Bicken | : |   | |
6 | MTV Gießen | TSV Lang-Göns | : |   | |
7 | FSV Braunfels | FSG Wettenberg | : |   | |
8 | VfB Wetter | SV Leusel | : |   | |
9 | FC Burgsolms | SG Lahnfels | : |   | |
  |
13.06.2021 Sonntag |   |  |
Nr | Spielpaarung | Erg. | Presse |
1 | FSV Schröck | VfB Wetter | : |   | |
2 | SV Emsdorf | SG Eschenburg | : |   | |
3 | TSF Heuchelheim | FC Ederbergland II | : |   | |
4 | SG Lahnfels | SSC Burg | : |   | |
5 | VfL Biedenkopf | FC Burgsolms | : |   | |
6 | TSV Bicken | SG 2010 Waldsolms | : |   | |
7 | TSV Lang-Göns | SG Kesselbach/Odenh./Allerts. | : |   | |
8 | FSG Wettenberg | MTV Gießen | : |   | |
9 | SV Leusel | FSV Braunfels | : |   | |
  |